![]() |
1.1.2023 |
---|---|
REBIM 3D (verze 1.00) – více informací . . . | |
Základní verze 3D modeláře se základním exportem konstrukce do souboru IFC | 59.500,- Kč |
výkresy tvaru, automatické řezy, celkové řezy objektem, výkazy prvků, výpočet objemů a ploch, schémata podlaží, axonometrie, pohledy na konstrukce pro vyztužování, automatické výškové kóty | |
Upgrade z verze Modelář 3D na REBIM 3D | 20.500,- Kč |
Rozdíl oproti verzi 3D – Export konstrukce do IFC; vylepšené vykreslování výkresů tvaru; možnost použití TrueType fontů; hromadné přidávání rwg ve všech dialozích. |
![]() |
1.1.2023 |
---|---|
RENEX 3D (verze 1.00) – více informací. . . | |
Komplet ( 3D pruty + skořepina + bricky) výpočet + vl.tvary + SOILIN + protokol | 70.000,- Kč |
Dimenzování pl. konstrukcí ČSN 73 1201, ČSN EN 1992-1-1 a DIN 1045 | 19.000,- Kč |
Fyzikálně nelineární výpočty (beton-trhliny, zdivo, vzdušné prvky, vyloučený tlak..) | 35.000,- Kč |
Dynamické výpočty (seismicita) | 19.000,- Kč |
Hromadný posudek prut. žlb. prvků ČSN EN 1992-1-1; interakční diagram | 20.000,- Kč |
Posouzení požární odolnosti prutových žlb. prvků | 10.000,- Kč |
Posudek plošných žlb. prvků ČSN EN 1992-1-1 | 15.000,- Kč |
Posouzení požární odolnosti plošných žlb. prvků | 10.000,- Kč |
Posouzení protlačení stropních a základových žlb. desek sloupy a koncem a rohem stěny podle ČSN EN 1992-1-1, ETA, EOTA | 27.500,- Kč |
Předpínací kabely (k deskám excentricky připojené prutové prvky v závislosti na trasování) | 29.500,- Kč |
Zvýhodněné balíčky: | |
Hromadný posudek prut. žlb. prvků ČSN EN 1992-1-1 + interakční diagram; požární odolnost | 26.000,- Kč |
Posudek plošných žlb. prvků ČSN EN 1992-1-1 + požární odolnost | 20.000,- Kč |
Upgrade z verze 3D na verzi 1.00 | 10.000,- Kč |
Rozdíl oproti verzi 3D – nejnovější verze fembáze a solveru se značným zrychlením výpočtů. |
![]() |
1.1.2023 |
---|---|
Základní vyztužovací programy – více informací . . . | |
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2, NA ed. A | |
Vázaná výztuž (verze 6.2) | 29.500,- Kč |
Výkaz dle ČSN EN ISO 3766 + výkaz dle BVBS (*.Abs) | 5.500,- Kč |
Výztužné sítě (verze 7.0) | 14.500,- Kč |
Prostorová příhradová výztuž (verze 6.0) | 8.500,- Kč |
Vázaná výztuž + výztužné sítě | 39.000,- Kč |
Vázaná výztuž + sítě + prost. příhr. výztuž | 45.000,- Kč |
Nezávislé na normě | |
Schémata vyztužení (verze 6.0) | 11.500,- Kč |
Spárové vložky [STABOX, COMAX, PSG, KUMUS] (verze 6.0) | 8.000,- Kč |
Vyztužovací programy – moduly subkonstrukcí (rozšíření vyztužovacích programů) | |
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2, NA ed. A | |
Sloupy (verze 6.01) | 11.500,- Kč |
Stěny vyztužené vázanou výztuží i sítěmi (verze 6.03) | 54.000,- Kč |
Desky vyztužené vázanou výztuží (verze 6.02) | 65.000,- Kč |
Filigránová lichoběžníková deska (verze 6.01) | 15.500,- Kč |
Řezy stěnami a deskami (verze 6.01) | 11.500,- Kč |
Upgrady HW klíče pro použití vyztužovacích programů s vyšší verzí AutoCADu | |
Upgrade klíče z verze R2010(11,12) na R2013(14) | 3.000,- Kč |
Upgrade klíče z verze R2013(14) na R2015(16) | 2.000,- Kč |
Upgrade klíče z verze R2015(16) na R2017 | 2.000,- Kč |
Upgrade klíče z verze R2017 na R2018 | 1.000,- Kč |
Upgrade klíče z verze R2018 na R2019(20) | 1.000,- Kč |
Upgrade klíče z verze R2019(20) na R2021(22,23,24) | 3.000,- Kč |
Upgrady klíče většího rozsahu jsou součtem jednotlivých upgradů |
Množstevní slevy na programy | 1.1.2023 |
---|---|
2. instalace | 10% |
3. instalace | 15% |
4. instalace | 20% |
5. instalace a všechny další | 25% |
Slevy se uplatňují při odběru více licencí stejného programu. Sleva se uplatní i při pozdějším dokoupení další licence |
HW klíče a fakturační podmínky : | 1.1.2023 |
---|---|
MEMO HASP pro USB port | 1.500,- Kč |
Doba splatnosti faktury je 14 dnů. K cenám je účtována DPH podle platných předpisů. |
Kompletní zazipovaný ceník v pdf ke stažení | Ceník.zip |
---|